Haber

Son Depremler 4 Nisan: Deprem miydi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Ülkemizde meydana gelen son sarsıntılar günün erken saatlerinden itibaren araştırılıyor. ‘Deprem mi var?’ sorusunun yanıtı gündemin öne çıkan konularından biri oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntıyı hissedenler, son dakika sarsıntılarını araştırmak için arama motorlarına yöneldi. Kahramanmaraş, Malatya ve Erzurum’da depremler gündem oldu. Özellikle afet bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Peki son deprem nerede ve ne zaman oldu? Bir deprem daha mı?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 4 Nisan Salı günü meydana gelen son deprem listesi…

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen sarsıntıların üzerinden yaklaşık iki ay geçti. Hala yaraları sarmaya çalıştığımız bu günlerde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Son depremler günün erken saatlerinden itibaren araştırılıyor. Yaşadığı bölgede sarsıntıyı hissedenler hızla arama motorlarına yöneldi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi aktif fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde yaşanan tüm depremlerin verilerini detaylı olarak kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

4 Nisan Bir Beyin Sarsıntısı mıydı? Son Depremler Nerede Oldu?

  • 2023.04.04 09:57:58 38.3628 37.3875 2.5 -.- 2.2 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.04 09:49:22 38.0795 43.1838 11.2 -.- 2.0 -.- ALACAYAR-ÇATAK (VAN) REVİZE01 (2023.04.04 09:49:27)

  • 2023.04.04 09:47:32 37.9248 36.4888 9.4 -.- 1.8 -.- DEĞİRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.04 09:39:37 38.0855 36.9552 5.4 -.- 2.0 -.- BLACKADUT-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.04 09:28:20 37.9352 36.2327 14.6 -.- 1.9 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.04 09:13:31 38.2242 38.0385 4.2 -.- 2.9 -.- CUMHURİYET-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.04 08:55:51 38.1597 36.9518 7.4 -.- 2.5 -.- NADIRKÖY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.04 08:39:40 38.1257 38.1852 5.0 -.- 2.4 -.- ÇAMPINAR-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.04 08:26:30 37.3315 37.0443 4.9 -.- 1.8 -.- EMİROĞLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.04 08:00:12 37.9677 36.6265 14.8 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.04 07:59:07 36.4937 36.3657 14.9 -.- 1.6 -.- KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.04 07:53:32 38.0030 36.5225 5.0 -.- 2.3 -.- ASLANBEYÇİFTLİĞİ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.04 07:52:05 37.9760 36.4905 29.6 -.- 2.0 -.- GÖLPINAR-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.04 07:42:14 38.2543 36.9630 1.3 -.- 1.5 -.- KARAGÖZ-AFSİN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.04.04 07:29:36 38.3927 37.8238 6.0 -.- 1.8 -.- TATARUSAGI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.04 07:25:30 38.0827 37.2672 5.0 -.- 1.9 -.- GUMUSDOVEN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.04 07:18:37 36.9002 36.5765 9.9 -.- 2.6 -.- YESILYURT-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlköğretim

  • 2023.04.04 07:12:21 38.1280 37.7917 5.0 -.- 2.7 -.- FINDIKKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.04 07:00:27 38.4860 38.0333 5.0 -.- 3.1 3.2 ILICAK-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.04 06:45:09 38.0217 36.4428 12.0 -.- 1.8 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.04 06:39:26 38.0850 38.5775 5.0 -.- 2.2 -.- BALKAYA-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.04 06:33:54 37.8948 36.3695 5.0 -.- 3.0 2.8 BÜYÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.04 06:19:39 37.9933 36.3940 5.0 -.- 3.9 3.8 HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.04 06:00:03 39.3583 26.2720 12.4 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENİZİ) Primordial

  • 2023.04.04 05:45:43 38.1018 37.2912 10.7 -.- 1.8 -.- ÖZCANLI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.04 05:44:38 37.9007 36.2915 6.9 -.- 1.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.04 05:43:14 38.1157 36.6470 8.2 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.04 05:16:14 37.9002 36.2508 5.0 -.- 2.2 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.04 05:05:39 38.1192 36.6560 4.6 -.- 1.7 -.- KARAÖMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.04 04:56:24 37.8385 36.3040 1.1 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.04 04:44:54 38.0850 36.5773 4.3 -.- 3.0 3.0 YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.04 04:22:12 38.1475 37.8350 5.0 -.- 1.8 -.- POLAT-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.04 04:10:10 38.5237 37.6452 5.1 -.- 2.3 -.- YEŞİLTAŞ-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.04 04:08:18 37.9752 36.2853 2.1 -.- 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.04 03:53:32 38.2818 38.7747 8.2 -.- 1.9 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.04 03:49:53 38.0753 36.5765 2.3 -.- 2.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.04 03:45:39 37.9385 36.3075 16.4 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.04 03:32:19 37.9443 36.2815 5.0 -.- 3.2 3.2 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.04 03:31:14 38.4923 37.9668 5.0 -.- 2.6 -.- KADIİBRAHİM-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.04 03:16:21 36.0563 35.9698 6.7 -.- 2.0 -.- TEKEBBAŞI-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.04 03:12:12 38.4567 37.9758 5.0 -.- 2.2 -.- YALINBUDAK-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.04 03:07:01 38.1090 37.4423 11.5 -.- 1.9 -.- SUNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.04 03:00:08 38.2318 38.1208 5.0 -.- 1.8 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.04 02:49:15 36.1340 35.9025 11.3 -.- 2.1 -.- KAPISUYU-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.04 02:40:16 38.2497 38.4445 2.9 -.- 2.1 -.- BEYDAĞI-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.04 02:38:48 37.4517 36.9343 1.0 -.- 1.6 -.- SEREFOĞLU-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.04 02:36:22 37.9685 36.2342 5.0 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.04 02:22:01 39.0535 42.3763 ​​​7.6 -.- 1.7 -.- GÜMÜŞPINAR-BULANIK (MUS) İlköğretim

  • 2023.04.04 02:17:59 36.3432 36.0447 4.7 -.- 1.6 -.- KURTBAGI-ARSUZ (HATAY) Primal

  • 2023.04.04 02:02:13 38.1133 38.4518 5.0 -.- 2.1 -.- KARAGÖL-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.04 01:58:15 37.9128 36.3218 2.9 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.04 01:49:25 37.9415 36.3365 5.0 -.- 1.9 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.04 01:43:10 37.8823 36.2850 5.6 -.- 2.5 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.04 01:37:39 37.9197 36.2783 15.4 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.04 01:36:40 37.9778 27.1740 8.3 -.- 1.7 -.- KUŞADASI KORFHEI (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.04.04 01:29:56 37.9400 36.3070 5.0 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.04 01:19:59 38.1552 36.5422 4.4 -.- 1.9 -.- KOMURKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.04 01:14:19 37.8975 36.3072 13.2 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.04 01:01:17 37.8995 36.2762 17.7 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.04 00:44:34 37.9233 36.6433 5.0 -.- 2.8 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Birincil

  • 2023.04.04 00:30:49 37.9122 36.2975 4.8 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.04 00:27:22 38.0793 38.4857 5.0 -.- 2.1 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.04 00:25:53 37.9152 36.2902 9.0 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.04 00:18:10 38.1702 38.5775 2.2 -.- 2.1 -.- ULUKÖY (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.04 00:16:10 38.1103 37.7595 8.4 -.- 2.2 -.- FINDIKKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.04 00:13:24 38.2957 38.1463 5.0 -.- 2.2 -.- DURLU (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.04 00:13:22 37.9237 36.2648 10.6 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.04 00:02:12 37.9153 36.2950 5.5 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

AFAD Son Beyin Sarsıntıları Sayfası

AFAD SON DEPREM SAYFASI

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Sayfası

Kandilli Rasathanesi SON DEPREM SAYFASI

habergerze.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort